Einstufungen der letzten 12 Monate
Hier steht jede Stufe, die MEQIRI zu einer Aktie, einem ETF oder einem Coin verbreitet hat, und jeder Wechsel zwischen Stark, Neutral und Schwach. Bei Aktien steht auch jede Bewertungsampel mit ihren Wechseln.
Gezählt ab dem öffentlichen Start am 07.11.2026.
- Kursziel: keins, MEQIRI nennt keine Kursziele.
- Fairer Wert: bei der Ampel der faire Wert des Tages, umgerechnet wie der Kurs. Eine Schätzung aus dem offengelegten Modell, kein Kursziel.
- Gültigkeit: bis zur nächsten Änderung der Stufe oder der Ampel, Zeithorizont rund 12 Monate, jede Nacht neu berechnet.
- Kurs: letzter Schlusskurs vor der Verbreitung, mit dem EZB-Kurs dieses Tages in Euro umgerechnet, Kryptowerte in Dollar.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
12.713 Einträge
- Baker Hughes Company07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 54, 42,88 €
- Baker Hughes Company07.11.2026Ampel Unterbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 66,04 €, 42,88 €
- Balchem Corp07.11.2026Stark (erste Stufe), Score 73, 156,23 €
- Balchem Corp07.11.2026Ampel Überbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 109,50 €, 156,23 €
- Ball Corporation07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 63, 59,04 €
- Ball Corporation07.11.2026Ampel Fair bewertet (erste Ampel), Fairer Wert 68,03 €, 59,04 €
- Ballard Power Systems Inc.07.11.2026Schwach (erste Stufe), Score 32, 1,38 €
- Ballard Power Systems Inc.07.11.2026Ampel Fair bewertet (erste Ampel), Fairer Wert 2,08 €, 1,38 €
- Bally's Corporation07.11.2026Schwach (erste Stufe), Score 30, 11,09 €
- Bally's Corporation07.11.2026Ampel Überbewertet (erste Ampel), Fairer Wert nicht berechenbar, 11,09 €
- Banc of California, Inc.07.11.2026Schwach (erste Stufe), Score 49, 16,10 €
- Banc of California, Inc.07.11.2026Ampel Fair bewertet (erste Ampel), Fairer Wert 15,47 €, 16,10 €
- BancFirst Corporation07.11.2026Stark (erste Stufe), Score 70, 103,18 €
- BancFirst Corporation07.11.2026Ampel Fair bewertet (erste Ampel), Fairer Wert 95,84 €, 103,18 €
- Banca Generali S.p.A.07.11.2026Stark (erste Stufe), Score 81, 60,45 €
- Banca Generali S.p.A.07.11.2026Ampel Unterbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 132,45 €, 60,45 €
- Banca IFIS S.p.A.07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 61, 9,95 €
- Banca Mediolanum S.p.A.07.11.2026Stark (erste Stufe), Score 82, 23,06 €
- Banca Mediolanum S.p.A.07.11.2026Ampel Fair bewertet (erste Ampel), Fairer Wert 24,22 €, 23,06 €
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 67, 11,25 €
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.07.11.2026Ampel Unterbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 17,66 €, 11,25 €
- Banco BBVA Argentina S.A.07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 55, 9,49 €
- Banco BBVA Argentina S.A.07.11.2026Ampel Fair bewertet (erste Ampel), Fairer Wert 11,08 €, 9,49 €
- Banco BPM S.p.A.07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 68, 13,45 €
- Banco BPM S.p.A.07.11.2026Ampel Unterbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 18,17 €, 13,45 €
- Banco BTG Pactual S.A.07.11.2026Stark (erste Stufe), Score 78, 3,85 €
- Banco BTG Pactual S.A.07.11.2026Ampel Unterbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 6,18 €, 3,85 €
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.07.11.2026Stark (erste Stufe), Score 83, 22,73 €
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.07.11.2026Ampel Unterbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 33,70 €, 22,73 €
- Banco Bradesco S.A.07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 60, 2,27 €
- Banco Bradesco S.A.07.11.2026Ampel Unterbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 4,88 €, 2,27 €
- Banco Comercial Português, S.A.07.11.2026Stark (erste Stufe), Score 73, 1,08 €
- Banco Comercial Português, S.A.07.11.2026Ampel Fair bewertet (erste Ampel), Fairer Wert 1,35 €, 1,08 €
- Banco Macro S.A.07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 55, 51,73 €
- Banco Macro S.A.07.11.2026Ampel Fair bewertet (erste Ampel), Fairer Wert 53,72 €, 51,73 €
- Banco Santander (Brasil) S.A.07.11.2026Schwach (erste Stufe), Score 44, 4,16 €
- Banco Santander (Brasil) S.A.07.11.2026Ampel Überbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 2,09 €, 4,16 €
- Banco Santander, S.A.07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 65, 10,70 €
- Banco Santander, S.A.07.11.2026Ampel Unterbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 16,79 €, 10,70 €
- Banco Santander-Chile07.11.2026Stark (erste Stufe), Score 74, 28,96 €
- Banco Santander-Chile07.11.2026Ampel Fair bewertet (erste Ampel), Fairer Wert 23,16 €, 28,96 €
- Banco de Chile07.11.2026Stark (erste Stufe), Score 76, 34,63 €
- Banco de Chile07.11.2026Ampel Fair bewertet (erste Ampel), Fairer Wert 30,56 €, 34,63 €
- Banco de Sabadell, S.A.07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 68, 3,60 €
- Banco de Sabadell, S.A.07.11.2026Ampel Unterbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 5,33 €, 3,60 €
- Banco di Desio e della Brianza S.p.A.07.11.2026Stark (erste Stufe), Score 71, 16,04 €
- Banco di Desio e della Brianza S.p.A.07.11.2026Ampel Überbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 10,80 €, 16,04 €
- Banco do Brasil S.A.07.11.2026Schwach (erste Stufe), Score 46, 2,79 €
- Banco do Brasil S.A.07.11.2026Ampel Fair bewertet (erste Ampel), Fairer Wert 4,27 €, 2,79 €
- Bandwidth Inc.07.11.2026Schwach (erste Stufe), Score 42, 36,13 €
- Bandwidth Inc.07.11.2026Ampel Fair bewertet (erste Ampel), Fairer Wert 33,48 €, 36,13 €
- Banijay Group N.V.07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 62, 7,98 €
- Banijay Group N.V.07.11.2026Ampel Fair bewertet (erste Ampel), Fairer Wert 13,62 €, 7,98 €
- Bank First Corporation07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 65, 132,46 €
- Bank First Corporation07.11.2026Ampel Überbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 90,98 €, 132,46 €
- Bank Handlowy w Warszawie S.A.07.11.2026Stark (erste Stufe), Score 84, 27,96 €
- Bank Handlowy w Warszawie S.A.07.11.2026Ampel Unterbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 36,39 €, 27,96 €
- Bank Millennium S.A.07.11.2026Stark (erste Stufe), Score 73, 5,17 €
- Bank Millennium S.A.07.11.2026Ampel Überbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 2,17 €, 5,17 €
- Bank OZK07.11.2026Stark (erste Stufe), Score 73, 45,36 €
- Bank OZK07.11.2026Ampel Unterbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 69,02 €, 45,36 €
- Bank Polska Kasa Opieki S.A.07.11.2026Stark (erste Stufe), Score 83, 59,31 €
- Bank Polska Kasa Opieki S.A.07.11.2026Ampel Unterbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 80,42 €, 59,31 €
- Bank of America Corporation07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 68, 44,26 €
- Bank of America Corporation07.11.2026Ampel Unterbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 54,05 €, 44,26 €
- Bank of Baroda Limited07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 68, 2,39 €
- Bank of Baroda Limited07.11.2026Ampel Unterbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 4,08 €, 2,39 €
- Bank of Beijing Co., Ltd.07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 58, 0,79 €
- Bank of Beijing Co., Ltd.07.11.2026Ampel Unterbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 1,81 €, 0,79 €
- Bank of Changsha Co., Ltd.07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 65, 1,34 €
- Bank of Changsha Co., Ltd.07.11.2026Ampel Unterbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 4,07 €, 1,34 €
- Bank of Chengdu Co., Ltd.07.11.2026Stark (erste Stufe), Score 74, 2,71 €
- Bank of Chengdu Co., Ltd.07.11.2026Ampel Unterbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 6,66 €, 2,71 €
- Bank of China Limited07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 64, 0,92 €
- Bank of China Limited07.11.2026Ampel Unterbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 1,23 €, 0,92 €
- Bank of Chongqing Co., Ltd.07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 62, 1,51 €
- Bank of Chongqing Co., Ltd.07.11.2026Ampel Unterbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 3,17 €, 1,51 €
- Bank of Communications Co., Ltd.07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 62, 1,11 €
- Bank of Communications Co., Ltd.07.11.2026Ampel Unterbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 1,70 €, 1,11 €
- Bank of Greece07.11.2026Schwach (erste Stufe), Score 43, 14,80 €
- Bank of Hangzhou Co., Ltd.07.11.2026Stark (erste Stufe), Score 72, 2,29 €
- Bank of Hangzhou Co., Ltd.07.11.2026Ampel Unterbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 5,90 €, 2,29 €
- Bank of Hawaii Corporation07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 65, 62,37 €
- Bank of Hawaii Corporation07.11.2026Ampel Fair bewertet (erste Ampel), Fairer Wert 73,81 €, 62,37 €
- Bank of India07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 65, 1,32 €
- Bank of India07.11.2026Ampel Unterbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 2,04 €, 1,32 €
- Bank of Ireland Group plc07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 66, 18,93 €
- Bank of Ireland Group plc07.11.2026Ampel Fair bewertet (erste Ampel), Fairer Wert 24,95 €, 18,93 €
- Bank of Jiangsu Co., Ltd.07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 69, 1,71 €
- Bank of Jiangsu Co., Ltd.07.11.2026Ampel Unterbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 4,08 €, 1,71 €
- Bank of Maharashtra07.11.2026Stark (erste Stufe), Score 77, 0,83 €
- Bank of Maharashtra07.11.2026Ampel Unterbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 1,12 €, 0,83 €
- Bank of Marin Bancorp07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 57, 25,47 €
- Bank of Montreal07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 66, 153,27 €
- Bank of Montreal07.11.2026Ampel Fair bewertet (erste Ampel), Fairer Wert 123,65 €, 153,27 €
- Bank of Nanjing Co., Ltd.07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 66, 1,65 €
- Bank of Nanjing Co., Ltd.07.11.2026Ampel Unterbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 3,83 €, 1,65 €
- Bank of New York Mellon Corp07.11.2026Stark (erste Stufe), Score 78, 132,31 €
- Bank of New York Mellon Corp07.11.2026Ampel Unterbewertet (erste Ampel), Fairer Wert 178,59 €, 132,31 €
- Bank of Ningbo Co., Ltd.07.11.2026Neutral (erste Stufe), Score 69, 4,60 €
| Tag | Wert | Einstufung | Vorher | Score | Fairer Wert | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Baker Hughes Company BKR | Neutral | erste Stufe | 54 | 42,88 € | |
| 07.11.2026 | Baker Hughes Company BKR | AmpelUnterbewertet | erste Ampel | 66,04 € | 42,88 € | |
| 07.11.2026 | Balchem Corp BCPC | Stark | erste Stufe | 73 | 156,23 € | |
| 07.11.2026 | Balchem Corp BCPC | AmpelÜberbewertet | erste Ampel | 109,50 € | 156,23 € | |
| 07.11.2026 | Ball Corporation BALL | Neutral | erste Stufe | 63 | 59,04 € | |
| 07.11.2026 | Ball Corporation BALL | AmpelFair bewertet | erste Ampel | 68,03 € | 59,04 € | |
| 07.11.2026 | Ballard Power Systems Inc. BLDP | Schwach | erste Stufe | 32 | 1,38 € | |
| 07.11.2026 | Ballard Power Systems Inc. BLDP | AmpelFair bewertet | erste Ampel | 2,08 € | 1,38 € | |
| 07.11.2026 | Bally's Corporation BALY | Schwach | erste Stufe | 30 | 11,09 € | |
| 07.11.2026 | Bally's Corporation BALY | AmpelÜberbewertet | erste Ampel | nicht berechenbar | 11,09 € | |
| 07.11.2026 | Banc of California, Inc. BANC | Schwach | erste Stufe | 49 | 16,10 € | |
| 07.11.2026 | Banc of California, Inc. BANC | AmpelFair bewertet | erste Ampel | 15,47 € | 16,10 € | |
| 07.11.2026 | BancFirst Corporation BANF | Stark | erste Stufe | 70 | 103,18 € | |
| 07.11.2026 | BancFirst Corporation BANF | AmpelFair bewertet | erste Ampel | 95,84 € | 103,18 € | |
| 07.11.2026 | Banca Generali S.p.A. BGN.MI | Stark | erste Stufe | 81 | 60,45 € | |
| 07.11.2026 | Banca Generali S.p.A. BGN.MI | AmpelUnterbewertet | erste Ampel | 132,45 € | 60,45 € | |
| 07.11.2026 | Banca IFIS S.p.A. IF.MI | Neutral | erste Stufe | 61 | 9,95 € | |
| 07.11.2026 | Banca Mediolanum S.p.A. BMED.MI | Stark | erste Stufe | 82 | 23,06 € | |
| 07.11.2026 | Banca Mediolanum S.p.A. BMED.MI | AmpelFair bewertet | erste Ampel | 24,22 € | 23,06 € | |
| 07.11.2026 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. BMPS.MI | Neutral | erste Stufe | 67 | 11,25 € | |
| 07.11.2026 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. BMPS.MI | AmpelUnterbewertet | erste Ampel | 17,66 € | 11,25 € | |
| 07.11.2026 | Banco BBVA Argentina S.A. BBAR | Neutral | erste Stufe | 55 | 9,49 € | |
| 07.11.2026 | Banco BBVA Argentina S.A. BBAR | AmpelFair bewertet | erste Ampel | 11,08 € | 9,49 € | |
| 07.11.2026 | Banco BPM S.p.A. BAMI.MI | Neutral | erste Stufe | 68 | 13,45 € | |
| 07.11.2026 | Banco BPM S.p.A. BAMI.MI | AmpelUnterbewertet | erste Ampel | 18,17 € | 13,45 € | |
| 07.11.2026 | Banco BTG Pactual S.A. BPAC3.SA | Stark | erste Stufe | 78 | 3,85 € | |
| 07.11.2026 | Banco BTG Pactual S.A. BPAC3.SA | AmpelUnterbewertet | erste Ampel | 6,18 € | 3,85 € | |
| 07.11.2026 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC | Stark | erste Stufe | 83 | 22,73 € | |
| 07.11.2026 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC | AmpelUnterbewertet | erste Ampel | 33,70 € | 22,73 € | |
| 07.11.2026 | Banco Bradesco S.A. BBD | Neutral | erste Stufe | 60 | 2,27 € | |
| 07.11.2026 | Banco Bradesco S.A. BBD | AmpelUnterbewertet | erste Ampel | 4,88 € | 2,27 € | |
| 07.11.2026 | Banco Comercial Português, S.A. BCP.LS | Stark | erste Stufe | 73 | 1,08 € | |
| 07.11.2026 | Banco Comercial Português, S.A. BCP.LS | AmpelFair bewertet | erste Ampel | 1,35 € | 1,08 € | |
| 07.11.2026 | Banco Macro S.A. BMA | Neutral | erste Stufe | 55 | 51,73 € | |
| 07.11.2026 | Banco Macro S.A. BMA | AmpelFair bewertet | erste Ampel | 53,72 € | 51,73 € | |
| 07.11.2026 | Banco Santander (Brasil) S.A. BSBR | Schwach | erste Stufe | 44 | 4,16 € | |
| 07.11.2026 | Banco Santander (Brasil) S.A. BSBR | AmpelÜberbewertet | erste Ampel | 2,09 € | 4,16 € | |
| 07.11.2026 | Banco Santander, S.A. SAN.MC | Neutral | erste Stufe | 65 | 10,70 € | |
| 07.11.2026 | Banco Santander, S.A. SAN.MC | AmpelUnterbewertet | erste Ampel | 16,79 € | 10,70 € | |
| 07.11.2026 | Banco Santander-Chile BSAC | Stark | erste Stufe | 74 | 28,96 € | |
| 07.11.2026 | Banco Santander-Chile BSAC | AmpelFair bewertet | erste Ampel | 23,16 € | 28,96 € | |
| 07.11.2026 | Banco de Chile BCH | Stark | erste Stufe | 76 | 34,63 € | |
| 07.11.2026 | Banco de Chile BCH | AmpelFair bewertet | erste Ampel | 30,56 € | 34,63 € | |
| 07.11.2026 | Banco de Sabadell, S.A. SAB.MC | Neutral | erste Stufe | 68 | 3,60 € | |
| 07.11.2026 | Banco de Sabadell, S.A. SAB.MC | AmpelUnterbewertet | erste Ampel | 5,33 € | 3,60 € | |
| 07.11.2026 | Banco di Desio e della Brianza S.p.A. BDB.MI | Stark | erste Stufe | 71 | 16,04 € | |
| 07.11.2026 | Banco di Desio e della Brianza S.p.A. BDB.MI | AmpelÜberbewertet | erste Ampel | 10,80 € | 16,04 € | |
| 07.11.2026 | Banco do Brasil S.A. BBAS3.SA | Schwach | erste Stufe | 46 | 2,79 € | |
| 07.11.2026 | Banco do Brasil S.A. BBAS3.SA | AmpelFair bewertet | erste Ampel | 4,27 € | 2,79 € | |
| 07.11.2026 | Bandwidth Inc. BAND | Schwach | erste Stufe | 42 | 36,13 € | |
| 07.11.2026 | Bandwidth Inc. BAND | AmpelFair bewertet | erste Ampel | 33,48 € | 36,13 € | |
| 07.11.2026 | Banijay Group N.V. BNJ.AS | Neutral | erste Stufe | 62 | 7,98 € | |
| 07.11.2026 | Banijay Group N.V. BNJ.AS | AmpelFair bewertet | erste Ampel | 13,62 € | 7,98 € | |
| 07.11.2026 | Bank First Corporation BFC | Neutral | erste Stufe | 65 | 132,46 € | |
| 07.11.2026 | Bank First Corporation BFC | AmpelÜberbewertet | erste Ampel | 90,98 € | 132,46 € | |
| 07.11.2026 | Bank Handlowy w Warszawie S.A. BHW.WA | Stark | erste Stufe | 84 | 27,96 € | |
| 07.11.2026 | Bank Handlowy w Warszawie S.A. BHW.WA | AmpelUnterbewertet | erste Ampel | 36,39 € | 27,96 € | |
| 07.11.2026 | Bank Millennium S.A. MIL.WA | Stark | erste Stufe | 73 | 5,17 € | |
| 07.11.2026 | Bank Millennium S.A. MIL.WA | AmpelÜberbewertet | erste Ampel | 2,17 € | 5,17 € | |
| 07.11.2026 | Bank OZK OZK | Stark | erste Stufe | 73 | 45,36 € | |
| 07.11.2026 | Bank OZK OZK | AmpelUnterbewertet | erste Ampel | 69,02 € | 45,36 € | |
| 07.11.2026 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. PEO.WA | Stark | erste Stufe | 83 | 59,31 € | |
| 07.11.2026 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. PEO.WA | AmpelUnterbewertet | erste Ampel | 80,42 € | 59,31 € | |
| 07.11.2026 | Bank of America Corporation BAC | Neutral | erste Stufe | 68 | 44,26 € | |
| 07.11.2026 | Bank of America Corporation BAC | AmpelUnterbewertet | erste Ampel | 54,05 € | 44,26 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Baroda Limited BANKBARODA.NS | Neutral | erste Stufe | 68 | 2,39 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Baroda Limited BANKBARODA.NS | AmpelUnterbewertet | erste Ampel | 4,08 € | 2,39 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Beijing Co., Ltd. 601169.SS | Neutral | erste Stufe | 58 | 0,79 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Beijing Co., Ltd. 601169.SS | AmpelUnterbewertet | erste Ampel | 1,81 € | 0,79 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Changsha Co., Ltd. 601577.SS | Neutral | erste Stufe | 65 | 1,34 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Changsha Co., Ltd. 601577.SS | AmpelUnterbewertet | erste Ampel | 4,07 € | 1,34 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Chengdu Co., Ltd. 601838.SS | Stark | erste Stufe | 74 | 2,71 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Chengdu Co., Ltd. 601838.SS | AmpelUnterbewertet | erste Ampel | 6,66 € | 2,71 € | |
| 07.11.2026 | Bank of China Limited 601988.SS | Neutral | erste Stufe | 64 | 0,92 € | |
| 07.11.2026 | Bank of China Limited 601988.SS | AmpelUnterbewertet | erste Ampel | 1,23 € | 0,92 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Chongqing Co., Ltd. 601963.SS | Neutral | erste Stufe | 62 | 1,51 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Chongqing Co., Ltd. 601963.SS | AmpelUnterbewertet | erste Ampel | 3,17 € | 1,51 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Communications Co., Ltd. 601328.SS | Neutral | erste Stufe | 62 | 1,11 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Communications Co., Ltd. 601328.SS | AmpelUnterbewertet | erste Ampel | 1,70 € | 1,11 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Greece TELL.AT | Schwach | erste Stufe | 43 | 14,80 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Hangzhou Co., Ltd. 600926.SS | Stark | erste Stufe | 72 | 2,29 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Hangzhou Co., Ltd. 600926.SS | AmpelUnterbewertet | erste Ampel | 5,90 € | 2,29 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Hawaii Corporation BOH | Neutral | erste Stufe | 65 | 62,37 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Hawaii Corporation BOH | AmpelFair bewertet | erste Ampel | 73,81 € | 62,37 € | |
| 07.11.2026 | Bank of India BANKINDIA.NS | Neutral | erste Stufe | 65 | 1,32 € | |
| 07.11.2026 | Bank of India BANKINDIA.NS | AmpelUnterbewertet | erste Ampel | 2,04 € | 1,32 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Ireland Group plc BIRG.IR | Neutral | erste Stufe | 66 | 18,93 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Ireland Group plc BIRG.IR | AmpelFair bewertet | erste Ampel | 24,95 € | 18,93 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Jiangsu Co., Ltd. 600919.SS | Neutral | erste Stufe | 69 | 1,71 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Jiangsu Co., Ltd. 600919.SS | AmpelUnterbewertet | erste Ampel | 4,08 € | 1,71 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Maharashtra MAHABANK.NS | Stark | erste Stufe | 77 | 0,83 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Maharashtra MAHABANK.NS | AmpelUnterbewertet | erste Ampel | 1,12 € | 0,83 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Marin Bancorp BMRC | Neutral | erste Stufe | 57 | 25,47 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Montreal BMO | Neutral | erste Stufe | 66 | 153,27 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Montreal BMO | AmpelFair bewertet | erste Ampel | 123,65 € | 153,27 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Nanjing Co., Ltd. 601009.SS | Neutral | erste Stufe | 66 | 1,65 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Nanjing Co., Ltd. 601009.SS | AmpelUnterbewertet | erste Ampel | 3,83 € | 1,65 € | |
| 07.11.2026 | Bank of New York Mellon Corp BNY | Stark | erste Stufe | 78 | 132,31 € | |
| 07.11.2026 | Bank of New York Mellon Corp BNY | AmpelUnterbewertet | erste Ampel | 178,59 € | 132,31 € | |
| 07.11.2026 | Bank of Ningbo Co., Ltd. 002142.SZ | Neutral | erste Stufe | 69 | 4,60 € |
Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 1 Buchst. i der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.
Zu den Pflichtangaben