Classements des 12 derniers mois
Cette liste présente chaque niveau que MEQIRI a diffusé pour une action, un ETF ou une cryptomonnaie, et chaque changement entre Solide, Neutre et Faible. Pour les actions, elle présente aussi chaque signal de valorisation et ses changements.
Compté à partir du lancement public le 07/11/2026.
- Objectif de cours : aucun, MEQIRI ne donne pas d’objectifs de cours.
- Juste valeur : pour le signal de valorisation, la juste valeur du jour, convertie comme le cours. Il s’agit d’une estimation issue du modèle publié, et non d’un objectif de cours.
- Validité : jusqu’au prochain changement de niveau ou de signal, horizon d’environ 12 mois, recalculé chaque nuit.
- Cours : dernier cours de clôture avant la diffusion, converti en euros au taux de référence de la BCE de ce jour, cryptomonnaies en dollars.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
12 971 entrées
- N.V. Bekaert S.A.07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 66,19 €, 40,00 €
- NARI Technology Co., Ltd.07/11/2026Solide (premier classement), Score 70, 3,20 €
- NARI Technology Co., Ltd.07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 3,02 €, 3,20 €
- NAURA Technology Group Co., Ltd.07/11/2026Neutre (premier classement), Score 66, 75,18 €
- NAURA Technology Group Co., Ltd.07/11/2026Signal Surévalué (premier signal), Juste valeur 22,30 €, 75,18 €
- NAVER Corporation07/11/2026Neutre (premier classement), Score 63, 125,38 €
- NAVER Corporation07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 161,28 €, 125,38 €
- NB Bancorp, Inc.07/11/2026Neutre (premier classement), Score 69, 19,79 €
- NB Bancorp, Inc.07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 13,04 €, 19,79 €
- NBT Bancorp Inc.07/11/2026Solide (premier classement), Score 71, 47,32 €
- NBT Bancorp Inc.07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 49,98 €, 47,32 €
- NCAB Group AB (publ)07/11/2026Neutre (premier classement), Score 66, 6,53 €
- NCAB Group AB (publ)07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 5,71 €, 6,53 €
- NCC AB (publ)07/11/2026Neutre (premier classement), Score 53, 16,94 €
- NCC AB (publ)07/11/2026Signal Sous-évalué (premier signal), Juste valeur 39,95 €, 16,94 €
- NCR Atleos Corporation07/11/2026Neutre (premier classement), Score 64, 42,26 €
- NCR Atleos Corporation07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 60,60 €, 42,26 €
- NCR Voyix Corporation07/11/2026Faible (premier classement), Score 47, 8,73 €
- NCR Voyix Corporation07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 9,39 €, 8,73 €
- NEC Corporation07/11/2026Neutre (premier classement), Score 61, 24,42 €
- NEC Corporation07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 18,29 €, 24,42 €
- NEPI Rockcastle N.V.07/11/2026Neutre (premier classement), Score 66, 7,92 €
- NETGEAR, Inc.07/11/2026Faible (premier classement), Score 30, 16,91 €
- NETSTREIT Corp.07/11/2026Neutre (premier classement), Score 51, 16,84 €
- NETSTREIT Corp.07/11/2026Signal Sous-évalué (premier signal), Juste valeur 23,83 €, 16,84 €
- NEXON Co., Ltd.07/11/2026Solide (premier classement), Score 77, 16,14 €
- NEXON Co., Ltd.07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 14,27 €, 16,14 €
- NGK Insulators, Ltd.07/11/2026Neutre (premier classement), Score 69, 24,38 €
- NGK Insulators, Ltd.07/11/2026Signal Sous-évalué (premier signal), Juste valeur 39,26 €, 24,38 €
- NGL Energy Partners LP07/11/2026Faible (premier classement), Score 44, 13,39 €
- NGL Energy Partners LP07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 24,47 €, 13,39 €
- NH Investment & Securities Co., Ltd.07/11/2026Neutre (premier classement), Score 66, 15,06 €
- NH Investment & Securities Co., Ltd.07/11/2026Signal Sous-évalué (premier signal), Juste valeur 29,89 €, 15,06 €
- NHPC Limited07/11/2026Neutre (premier classement), Score 58, 0,78 €
- NHPC Limited07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 0,90 €, 0,78 €
- NI Holdings, Inc.07/11/2026Neutre (premier classement), Score 50, 13,73 €
- NI Holdings, Inc.07/11/2026Signal Surévalué (premier signal), Juste valeur 8,06 €, 13,73 €
- NIBE Industrier AB (publ)07/11/2026Neutre (premier classement), Score 57, 4,08 €
- NIBE Industrier AB (publ)07/11/2026Signal Surévalué (premier signal), Juste valeur 2,65 €, 4,08 €
- NICE Ltd.07/11/2026Neutre (premier classement), Score 67, 86,12 €
- NICE Ltd.07/11/2026Signal Sous-évalué (premier signal), Juste valeur 224,47 €, 86,12 €
- NIKE, Inc.07/11/2026Neutre (premier classement), Score 62, 34,56 €
- NIKE, Inc.07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 42,10 €, 34,56 €
- NIO Inc.07/11/2026Faible (premier classement), Score 33, 3,04 €
- NIO Inc.07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 4,54 €, 3,04 €
- NIQ Global Intelligence Plc07/11/2026Faible (premier classement), Score 46, 18,29 €
- NIQ Global Intelligence Plc07/11/2026Signal Surévalué (premier signal), Juste valeur 6,45 €, 18,29 €
- NKT A/S07/11/2026Neutre (premier classement), Score 51, 112,37 €
- NKT A/S07/11/2026Signal Sous-évalué (premier signal), Juste valeur 175,08 €, 112,37 €
- NLI Holdings, Inc.07/11/2026Neutre (premier classement), Score 54, 6,39 €
- NLI Holdings, Inc.07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 10,60 €, 6,39 €
- NMDC Limited07/11/2026Neutre (premier classement), Score 67, 0,67 €
- NMDC Limited07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 0,83 €, 0,67 €
- NMI Holdings, Inc.07/11/2026Solide (premier classement), Score 72, 34,96 €
- NMI Holdings, Inc.07/11/2026Signal Sous-évalué (premier signal), Juste valeur 58,74 €, 34,96 €
- NN Group N.V.07/11/2026Neutre (premier classement), Score 68, 79,18 €
- NN Group N.V.07/11/2026Signal Sous-évalué (premier signal), Juste valeur 118,48 €, 79,18 €
- NNN REIT, Inc.07/11/2026Neutre (premier classement), Score 55, 36,83 €
- NNN REIT, Inc.07/11/2026Signal Sous-évalué (premier signal), Juste valeur 56,04 €, 36,83 €
- NOBA Bank Group AB07/11/2026Solide (premier classement), Score 72, 8,54 €
- NOBA Bank Group AB07/11/2026Signal Sous-évalué (premier signal), Juste valeur 12,56 €, 8,54 €
- NORMA Group SE07/11/2026Neutre (premier classement), Score 50, 13,94 €
- NORMA Group SE07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 23,25 €, 13,94 €
- NOTE AB (publ)07/11/2026Neutre (premier classement), Score 56, 13,86 €
- NOTE AB (publ)07/11/2026Signal Sous-évalué (premier signal), Juste valeur 18,91 €, 13,86 €
- NOV Inc.07/11/2026Neutre (premier classement), Score 51, 15,73 €
- NOV Inc.07/11/2026Signal Sous-évalué (premier signal), Juste valeur 33,45 €, 15,73 €
- NP3 Fastigheter AB (publ)07/11/2026Neutre (premier classement), Score 62, 20,91 €
- NP3 Fastigheter AB (publ)07/11/2026Signal Sous-évalué (premier signal), Juste valeur 30,34 €, 20,91 €
- NPK International Inc.07/11/2026Faible (premier classement), Score 47, 7,74 €
- NPK International Inc.07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 7,50 €, 7,74 €
- NRC Health07/11/2026Neutre (premier classement), Score 59, 23,16 €
- NRC Health07/11/2026Signal Surévalué (premier signal), Juste valeur non pertinent, 23,16 €
- NRG Energy, Inc.07/11/2026Faible (premier classement), Score 47, 79,08 €
- NRG Energy, Inc.07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 51,66 €, 79,08 €
- NRJ Group S.A.07/11/2026Neutre (premier classement), Score 54, 5,86 €
- NRJ Group S.A.07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 5,30 €, 5,86 €
- NSI N.V.07/11/2026Faible (premier classement), Score 48, 17,42 €
- NSI N.V.07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 19,71 €, 17,42 €
- NTG Nordic Transport Group A/S07/11/2026Neutre (premier classement), Score 65, 42,74 €
- NTG Nordic Transport Group A/S07/11/2026Signal Sous-évalué (premier signal), Juste valeur 61,38 €, 42,74 €
- NTPC Green Energy Ltd.07/11/2026Faible (premier classement), Score 47, 0,79 €
- NTPC Green Energy Ltd.07/11/2026Signal Surévalué (premier signal), Juste valeur non pertinent, 0,79 €
- NTPC Limited07/11/2026Neutre (premier classement), Score 59, 3,08 €
- NTPC Limited07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 3,57 €, 3,08 €
- NTT, Inc.07/11/2026Neutre (premier classement), Score 50, 0,91 €
- NTT, Inc.07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 0,99 €, 0,91 €
- NVE Corporation07/11/2026Solide (premier classement), Score 71, 68,05 €
- NVE Corporation07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 77,53 €, 68,05 €
- NVIDIA Corporation07/11/2026Solide (premier classement), Score 77, 167,17 €
- NVIDIA Corporation07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 158,61 €, 167,17 €
- NVR, Inc.07/11/2026Solide (premier classement), Score 73, 5 641,10 €
- NVR, Inc.07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 6 814,91 €, 5 641,10 €
- NWPX Infrastructure, Inc.07/11/2026Neutre (premier classement), Score 63, 78,20 €
- NWPX Infrastructure, Inc.07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 95,26 €, 78,20 €
- NXP Semiconductors N.V.07/11/2026Solide (premier classement), Score 78, 222,38 €
- NXP Semiconductors N.V.07/11/2026Signal Correctement valorisé (premier signal), Juste valeur 301,86 €, 222,38 €
- Nabaltec AG07/11/2026Neutre (premier classement), Score 50, 10,70 €
- Nabaltec AG07/11/2026Signal Sous-évalué (premier signal), Juste valeur 15,91 €, 10,70 €
- Nabors Industries Ltd.07/11/2026Faible (premier classement), Score 37, 65,56 €
| Date | Titre | Classement | Avant | Score | Juste valeur | Cours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | N.V. Bekaert S.A. BEKB.BR | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 66,19 € | 40,00 € | |
| 07/11/2026 | NARI Technology Co., Ltd. 600406.SS | Solide | premier classement | 70 | 3,20 € | |
| 07/11/2026 | NARI Technology Co., Ltd. 600406.SS | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 3,02 € | 3,20 € | |
| 07/11/2026 | NAURA Technology Group Co., Ltd. 002371.SZ | Neutre | premier classement | 66 | 75,18 € | |
| 07/11/2026 | NAURA Technology Group Co., Ltd. 002371.SZ | SignalSurévalué | premier signal | 22,30 € | 75,18 € | |
| 07/11/2026 | NAVER Corporation 035420.KS | Neutre | premier classement | 63 | 125,38 € | |
| 07/11/2026 | NAVER Corporation 035420.KS | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 161,28 € | 125,38 € | |
| 07/11/2026 | NB Bancorp, Inc. NBBK | Neutre | premier classement | 69 | 19,79 € | |
| 07/11/2026 | NB Bancorp, Inc. NBBK | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 13,04 € | 19,79 € | |
| 07/11/2026 | NBT Bancorp Inc. NBTB | Solide | premier classement | 71 | 47,32 € | |
| 07/11/2026 | NBT Bancorp Inc. NBTB | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 49,98 € | 47,32 € | |
| 07/11/2026 | NCAB Group AB (publ) NCAB.ST | Neutre | premier classement | 66 | 6,53 € | |
| 07/11/2026 | NCAB Group AB (publ) NCAB.ST | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 5,71 € | 6,53 € | |
| 07/11/2026 | NCC AB (publ) NCC-B.ST | Neutre | premier classement | 53 | 16,94 € | |
| 07/11/2026 | NCC AB (publ) NCC-B.ST | SignalSous-évalué | premier signal | 39,95 € | 16,94 € | |
| 07/11/2026 | NCR Atleos Corporation NATL | Neutre | premier classement | 64 | 42,26 € | |
| 07/11/2026 | NCR Atleos Corporation NATL | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 60,60 € | 42,26 € | |
| 07/11/2026 | NCR Voyix Corporation VYX | Faible | premier classement | 47 | 8,73 € | |
| 07/11/2026 | NCR Voyix Corporation VYX | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 9,39 € | 8,73 € | |
| 07/11/2026 | NEC Corporation 6701.T | Neutre | premier classement | 61 | 24,42 € | |
| 07/11/2026 | NEC Corporation 6701.T | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 18,29 € | 24,42 € | |
| 07/11/2026 | NEPI Rockcastle N.V. NRP.AS | Neutre | premier classement | 66 | 7,92 € | |
| 07/11/2026 | NETGEAR, Inc. NTGR | Faible | premier classement | 30 | 16,91 € | |
| 07/11/2026 | NETSTREIT Corp. NTST | Neutre | premier classement | 51 | 16,84 € | |
| 07/11/2026 | NETSTREIT Corp. NTST | SignalSous-évalué | premier signal | 23,83 € | 16,84 € | |
| 07/11/2026 | NEXON Co., Ltd. 3659.T | Solide | premier classement | 77 | 16,14 € | |
| 07/11/2026 | NEXON Co., Ltd. 3659.T | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 14,27 € | 16,14 € | |
| 07/11/2026 | NGK Insulators, Ltd. 5333.T | Neutre | premier classement | 69 | 24,38 € | |
| 07/11/2026 | NGK Insulators, Ltd. 5333.T | SignalSous-évalué | premier signal | 39,26 € | 24,38 € | |
| 07/11/2026 | NGL Energy Partners LP NGL | Faible | premier classement | 44 | 13,39 € | |
| 07/11/2026 | NGL Energy Partners LP NGL | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 24,47 € | 13,39 € | |
| 07/11/2026 | NH Investment & Securities Co., Ltd. 005940.KS | Neutre | premier classement | 66 | 15,06 € | |
| 07/11/2026 | NH Investment & Securities Co., Ltd. 005940.KS | SignalSous-évalué | premier signal | 29,89 € | 15,06 € | |
| 07/11/2026 | NHPC Limited NHPC.NS | Neutre | premier classement | 58 | 0,78 € | |
| 07/11/2026 | NHPC Limited NHPC.NS | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 0,90 € | 0,78 € | |
| 07/11/2026 | NI Holdings, Inc. NODK | Neutre | premier classement | 50 | 13,73 € | |
| 07/11/2026 | NI Holdings, Inc. NODK | SignalSurévalué | premier signal | 8,06 € | 13,73 € | |
| 07/11/2026 | NIBE Industrier AB (publ) NIBE-B.ST | Neutre | premier classement | 57 | 4,08 € | |
| 07/11/2026 | NIBE Industrier AB (publ) NIBE-B.ST | SignalSurévalué | premier signal | 2,65 € | 4,08 € | |
| 07/11/2026 | NICE Ltd. NICE | Neutre | premier classement | 67 | 86,12 € | |
| 07/11/2026 | NICE Ltd. NICE | SignalSous-évalué | premier signal | 224,47 € | 86,12 € | |
| 07/11/2026 | NIKE, Inc. NKE | Neutre | premier classement | 62 | 34,56 € | |
| 07/11/2026 | NIKE, Inc. NKE | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 42,10 € | 34,56 € | |
| 07/11/2026 | NIO Inc. NIO | Faible | premier classement | 33 | 3,04 € | |
| 07/11/2026 | NIO Inc. NIO | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 4,54 € | 3,04 € | |
| 07/11/2026 | NIQ Global Intelligence Plc NIQ | Faible | premier classement | 46 | 18,29 € | |
| 07/11/2026 | NIQ Global Intelligence Plc NIQ | SignalSurévalué | premier signal | 6,45 € | 18,29 € | |
| 07/11/2026 | NKT A/S NKT.CO | Neutre | premier classement | 51 | 112,37 € | |
| 07/11/2026 | NKT A/S NKT.CO | SignalSous-évalué | premier signal | 175,08 € | 112,37 € | |
| 07/11/2026 | NLI Holdings, Inc. NL | Neutre | premier classement | 54 | 6,39 € | |
| 07/11/2026 | NLI Holdings, Inc. NL | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 10,60 € | 6,39 € | |
| 07/11/2026 | NMDC Limited NMDC.NS | Neutre | premier classement | 67 | 0,67 € | |
| 07/11/2026 | NMDC Limited NMDC.NS | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 0,83 € | 0,67 € | |
| 07/11/2026 | NMI Holdings, Inc. NMIH | Solide | premier classement | 72 | 34,96 € | |
| 07/11/2026 | NMI Holdings, Inc. NMIH | SignalSous-évalué | premier signal | 58,74 € | 34,96 € | |
| 07/11/2026 | NN Group N.V. NN.AS | Neutre | premier classement | 68 | 79,18 € | |
| 07/11/2026 | NN Group N.V. NN.AS | SignalSous-évalué | premier signal | 118,48 € | 79,18 € | |
| 07/11/2026 | NNN REIT, Inc. NNN | Neutre | premier classement | 55 | 36,83 € | |
| 07/11/2026 | NNN REIT, Inc. NNN | SignalSous-évalué | premier signal | 56,04 € | 36,83 € | |
| 07/11/2026 | NOBA Bank Group AB NOBA.ST | Solide | premier classement | 72 | 8,54 € | |
| 07/11/2026 | NOBA Bank Group AB NOBA.ST | SignalSous-évalué | premier signal | 12,56 € | 8,54 € | |
| 07/11/2026 | NORMA Group SE NOEJ.DE | Neutre | premier classement | 50 | 13,94 € | |
| 07/11/2026 | NORMA Group SE NOEJ.DE | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 23,25 € | 13,94 € | |
| 07/11/2026 | NOTE AB (publ) NOTE.ST | Neutre | premier classement | 56 | 13,86 € | |
| 07/11/2026 | NOTE AB (publ) NOTE.ST | SignalSous-évalué | premier signal | 18,91 € | 13,86 € | |
| 07/11/2026 | NOV Inc. NOV | Neutre | premier classement | 51 | 15,73 € | |
| 07/11/2026 | NOV Inc. NOV | SignalSous-évalué | premier signal | 33,45 € | 15,73 € | |
| 07/11/2026 | NP3 Fastigheter AB (publ) NP3.ST | Neutre | premier classement | 62 | 20,91 € | |
| 07/11/2026 | NP3 Fastigheter AB (publ) NP3.ST | SignalSous-évalué | premier signal | 30,34 € | 20,91 € | |
| 07/11/2026 | NPK International Inc. NPKI | Faible | premier classement | 47 | 7,74 € | |
| 07/11/2026 | NPK International Inc. NPKI | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 7,50 € | 7,74 € | |
| 07/11/2026 | NRC Health NRC | Neutre | premier classement | 59 | 23,16 € | |
| 07/11/2026 | NRC Health NRC | SignalSurévalué | premier signal | non pertinent | 23,16 € | |
| 07/11/2026 | NRG Energy, Inc. NRG | Faible | premier classement | 47 | 79,08 € | |
| 07/11/2026 | NRG Energy, Inc. NRG | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 51,66 € | 79,08 € | |
| 07/11/2026 | NRJ Group S.A. NRG.PA | Neutre | premier classement | 54 | 5,86 € | |
| 07/11/2026 | NRJ Group S.A. NRG.PA | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 5,30 € | 5,86 € | |
| 07/11/2026 | NSI N.V. NSI.AS | Faible | premier classement | 48 | 17,42 € | |
| 07/11/2026 | NSI N.V. NSI.AS | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 19,71 € | 17,42 € | |
| 07/11/2026 | NTG Nordic Transport Group A/S NTG.CO | Neutre | premier classement | 65 | 42,74 € | |
| 07/11/2026 | NTG Nordic Transport Group A/S NTG.CO | SignalSous-évalué | premier signal | 61,38 € | 42,74 € | |
| 07/11/2026 | NTPC Green Energy Ltd. NTPCGREEN.NS | Faible | premier classement | 47 | 0,79 € | |
| 07/11/2026 | NTPC Green Energy Ltd. NTPCGREEN.NS | SignalSurévalué | premier signal | non pertinent | 0,79 € | |
| 07/11/2026 | NTPC Limited NTPC.NS | Neutre | premier classement | 59 | 3,08 € | |
| 07/11/2026 | NTPC Limited NTPC.NS | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 3,57 € | 3,08 € | |
| 07/11/2026 | NTT, Inc. 9432.T | Neutre | premier classement | 50 | 0,91 € | |
| 07/11/2026 | NTT, Inc. 9432.T | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 0,99 € | 0,91 € | |
| 07/11/2026 | NVE Corporation NVEC | Solide | premier classement | 71 | 68,05 € | |
| 07/11/2026 | NVE Corporation NVEC | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 77,53 € | 68,05 € | |
| 07/11/2026 | NVIDIA Corporation NVDA | Solide | premier classement | 77 | 167,17 € | |
| 07/11/2026 | NVIDIA Corporation NVDA | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 158,61 € | 167,17 € | |
| 07/11/2026 | NVR, Inc. NVR | Solide | premier classement | 73 | 5 641,10 € | |
| 07/11/2026 | NVR, Inc. NVR | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 6 814,91 € | 5 641,10 € | |
| 07/11/2026 | NWPX Infrastructure, Inc. NWPX | Neutre | premier classement | 63 | 78,20 € | |
| 07/11/2026 | NWPX Infrastructure, Inc. NWPX | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 95,26 € | 78,20 € | |
| 07/11/2026 | NXP Semiconductors N.V. NXPI | Solide | premier classement | 78 | 222,38 € | |
| 07/11/2026 | NXP Semiconductors N.V. NXPI | SignalCorrectement valorisé | premier signal | 301,86 € | 222,38 € | |
| 07/11/2026 | Nabaltec AG NTG.DE | Neutre | premier classement | 50 | 10,70 € | |
| 07/11/2026 | Nabaltec AG NTG.DE | SignalSous-évalué | premier signal | 15,91 € | 10,70 € | |
| 07/11/2026 | Nabors Industries Ltd. NBR | Faible | premier classement | 37 | 65,56 € |
Base juridique : article 4, paragraphe 1, point i), du règlement délégué (UE) 2016/958.
Vers les mentions obligatoires