Azioni del settore Vini e liquori
Oggi il MEQIRI Score più alto nel settore Vini e liquori è di Anhui Yingjia Distillery con 84. Dei 20 titoli valutati, 5 sono classificati come Forte.
Tutte le 20 azioni del settore Vini e liquori su MEQIRI, dalla più grande alla più piccola.
Dati al 13/11/2026. Come nasce lo score
| N. | Azione | Score | Rischio di crollo | P/E | Dividendo | Capitalizzazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuliangye Yibin000858.SZ | 55 | 23,1 | 7,1 % | 38,15 mld € | |
| 2 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory600809.SS | 80 | 16,6 | 5,3 % | 20,64 mld € | |
| 3 | Luzhou Laojiao000568.SZ | 63 | 19,7 | 7,5 % | 15,29 mld € | |
| 4 | Brown-FormanBF-B | 70 | basso | 19,1 | 3,1 % | 12,58 mld € |
| 5 | United SpiritsUNITDSPR.NS | 72 | 60,1 | 1,2 % | 9,94 mld € | |
| 6 | Davide Campari-MilanoCPR.MI | 67 | basso | 30,2 | 1,5 % | 8,13 mld € |
| 7 | Anhui Gujing Distillery000596.SZ | 59 | 30,3 | 4,2 % | 7,57 mld € | |
| 8 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock002304.SZ | 37 | 874,0 | 4,1 % | 7,32 mld € | |
| 9 | Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock603369.SS | 75 | 15,5 | 3,7 % | 5,48 mld € | |
| 10 | Anhui Yingjia Distillery603198.SS | 84 | 17,2 | 3,4 % | 4,77 mld € | |
| 11 | Rémy CointreauRCO.PA | 55 | basso | 35,0 | 1,4 % | 2,75 mld € |
| 12 | OeneoSBT.PA | 57 | basso | 20,6 | 4,0 % | 546,24 mln € |
| 13 | Laurent-PerrierLPE.PA | 66 | medio | 9,4 | 2,8 % | 455,69 mln € |
| 14 | SempreonCASK | 40 | medio | Perdita | 2,8 % | 328,65 mln € |
| 15 | Marie Brizard Wine & SpiritsMBWS.PA | 43 | medio | 36,1 | 0,0 % | 312,1 mln € |
| 16 | Anora GroupANORA.HE | 55 | basso | 79,5*rettificato 15,4 | 5,2 % | 310,07 mln € |
| 17 | SNDLSNDL | 43 | alto | Perdita | 0,0 % | 307,05 mln € |
| 18 | Agencia Comercial SpiritsAGCC | 48 | 403,3 | 0,0 % | 291,59 mln € | |
| 19 | Hawesko HoldingHAW.DE | 45 | basso | 12,8 | 6,8 % | 132,06 mln € |
| 20 | Schloss WachenheimSWA.DE | 58 | basso | 17,2 | 4,0 % | 120,38 mln € |
* P/E con componenti straordinarie o dopo un calo una tantum dell’utile. Sotto è riportato il P/E rettificato o quello atteso. In questi casi il P/E non conta nello score.
