Acciones del sector Tecnología medioambiental
El MEQIRI Score más alto del sector Tecnología medioambiental lo tiene hoy Cambi, con 77. 2 de 6 valores tienen la calificación Fuerte.
Las 6 acciones del sector Tecnología medioambiental en MEQIRI, de mayor a menor capitalización.
Datos a 13/11/2026. Cómo se calcula el score
| N.º | Acción | Score | Riesgo de caída | PER | Dividendo | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VeraltoVLTO | 76 | bajo | 28,8 | 0,4 % | 25.780 mill. € |
| 2 | CambiCAMBI.OL | 77 | bajo | 80,2*ajustado 50,1 | 3,1 % | 363,59 mill. € |
| 3 | Energy RecoveryERII | 53 | medio | 71,3 | 0,0 % | 328,47 mill. € |
| 4 | Aduro Clean TechnologiesADUR | 31 | Pérdida | 0,0 % | 328,04 mill. € | |
| 5 | PureCycle TechnologiesPCT | 25 | Pérdida | 0,0 % | 326,51 mill. € | |
| 6 | Pyrum InnovationsPYRUM.OL | 33 | Pérdida | 0,0 % | 111,35 mill. € |
* PER con efectos extraordinarios o tras una caída puntual del beneficio. Debajo figura el PER ajustado o el estimado. En ese caso, el PER no cuenta en el score.
