Comparar ETF
Costes, rentabilidad, riesgo y composición lado a lado, además del solapamiento de las posiciones.
Evolución
- Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
- Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Desde el 4 de noviembre de 2021. Con los repartos reinvertidos.
Indicadores clave
| DXS1.DEXtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | DBXT.DEXtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF | |
|---|---|---|
| Costes y fondo | ||
| Costes (TER) | 0,10 % | 0,10 % |
| Costes al año con 10.000 € | 10,00 € | 10,00 € |
| Tamaño del fondo | 244,01 mill. € | 24.822 mill. € |
| Posiciones | n. d. | n. d. |
| Peso del top 10 | n. d. | n. d. |
| Política de distribución | Distribución | Acumulación |
| Gestora | Xtrackers | Xtrackers |
| Réplica | Sintética (swap) | Sintética (swap) |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo | Luxemburgo |
| Lanzamiento | oct 2007 | may 2007 |
| Score y riesgo | ||
| Score de las posiciones | no aplica | no aplica |
| Riesgo de caída | 0 % | 0 % |
| Mayor caída en 10 años | −16,4 % | −4,0 % |
| Volatilidad 1 año | 3,4 % | 0,2 % |
| Rentabilidad | ||
| Rentabilidad 1 año | +9,5 % | +2,1 % |
| 3 años anual. | +6,0 % | +2,8 % |
| 5 años anual. | +4,1 % | +2,2 % |
| 10 años anual. | +2,2 % | +0,8 % |
El mejor valor de cada fila aparece en verde. El riesgo de caída cuenta cuántas veces cayó el ETF un 30 % o más en un plazo de 12 meses en los últimos diez años, con los repartos reinvertidos. Si su histórico es más corto, cuenta el histórico más largo de un ETF sobre el mismo índice o, en su defecto, el mismo fondo en otra bolsa y en la misma divisa.
Países
| DXS1 | DBXT |
|---|
Sectores
| DXS1 | DBXT |
|---|
Solapamiento de posiciones
En cada posición común cuenta el menor de los dos pesos. Un 100 % significaría el mismo contenido; un 0 %, nada en común.
Para al menos uno de los dos ETF no hay posiciones disponibles.
Rentabilidad con los repartos reinvertidos, en la divisa de negociación; el gráfico muestra la cotización negociada. Datos maestros y posiciones de FMP. No constituye asesoramiento de inversión.
